
Statistiken: Aktuelle Zahlen, Zeitreihen, Trends
Hier findest du die wichtigsten aktuellen Eckwerte zur Grundsicherung nach SGB II und Statistiken zu Arbeitslosigkeit und Unterbeschäftigung – übersichtlich aufbereitet, mit Zeitreihen seit 2014 und Veränderungen zum Vormonat (MoM) und Vorjahr (YoY). So werden Trends schneller sichtbar und Entwicklungen im Zeitverlauf besser vergleichbar.
Die Daten stammen aus Veröffentlichungen der Statistik der Bundesagentur für Arbeit (BA); am aktuellen Rand können einzelne Angaben noch vorläufig sein.
Schnellstart: Grundsicherung | Eckdaten | Arbeitslosigkeit | Zeitreihen
Grundsicherung für Arbeitsuchende - Aktuelle Eckwerte
Datenstand: Februar 2026
Bedarfsgemeinschaften (BG)
2.827.890
Veränderung zum
Vormonat
⇩ -3.540 (-0,13 %) Vorjahr
⇩ -99.210 (-3,39 %)
Regelleistungsberechtigte (RLB)
5.181.970
Veränderung zum
Vormonat
⇩ -4.020 (-0,08 %) Vorjahr
⇩ -244.140 (-4,50 %)
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte (ELB)
3.821.710
Veränderung zum
Vormonat
⇩ -4.210 (-0,11 %) Vorjahr
⇩ -148.930 (-3,75 %)
Nicht erwerbsfähige Leistungsberechtigte (NEF)
1.360.260
Veränderung zum
Vormonat
⇧ +200 (0,01 %) Vorjahr
⇩ -95.210 (-6,54 %)
1. Eckwerte je Monat (MoM) und Jahr (YoY)
| Kennzahl | Aktueller Wert | Vormonat | Vorjahr | MoM (abs) | YoY (abs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften | 2.827.890 | 2.831.430 | 2.927.100 | -3.540 | -99.210 |
| Personen gesamt | 5.464.190 | 5.463.630 | 5.705.890 | 560 | -241.700 |
| Regelleistungsberechtigte | 5.181.970 | 5.185.990 | 5.426.110 | -4.020 | -244.140 |
| Erwerbsfaehige Leistungsberechtigte | 3.821.710 | 3.825.920 | 3.970.640 | -4.210 | -148.930 |
| Nicht erwerbsfaehige Leistungsberechtigte | 1.360.260 | 1.360.060 | 1.455.470 | 200 | -95.210 |
Die Tabelle bündelt die wichtigsten Eckwerte zur Grundsicherung (SGB II) auf einen Blick. Pro Kennzahl siehst du den aktuellen Wert, den Vormonat und das Vorjahr – plus die Änderungen zum Vormonat (MoM) und zum Vorjahr (YoY) in absoluten Zahlen. Daran lässt sich erkennen, ob Bedarfsgemeinschaften, Personen, RLB, ELB oder NEF aktuell zu- oder abnehmen. So können aktuelle Einflüsse und Trends besser verstanden werden. Die Höhe der Leistung kann mit dem Rechner geprüft werden.
2. Zeitreihe (SGB II): ELB und Teilgruppen
Region: Deutschland. Am aktuellen Rand können hochgerechnete Daten ausgewiesen sein; endgültige Werte nach etwa drei Monaten.
Zeitreihentabelle
| Zeitraum | Erwerbsfähige Leistungsberechtigte | Langzeitleistungsbeziehende | Arbeitslose ELB | Erwerbstätige ELB |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 3.821.710 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Januar 2026 | 3.825.920 | k.A. | k.A. | k.A. |
| Dezember 2025 | 3.811.120 | k.A. | k.A. | k.A. |
| November 2025 | 3.808.840 | k.A. | 1.745.170 | k.A. |
| Oktober 2025 | 3.831.060 | 2.569.590 | 1.760.300 | 812.950 |
| September 2025 | 3.848.960 | 2.573.090 | 1.790.860 | 811.140 |
| August 2025 | 3.869.910 | 2.583.210 | 1.840.940 | 803.360 |
| Juli 2025 | 3.896.010 | 2.593.000 | 1.814.350 | 806.460 |
| Juni 2025 | 3.908.250 | 2.592.040 | 1.796.920 | 809.600 |
| Mai 2025 | 3.932.280 | 2.593.340 | 1.792.730 | 813.150 |
| April 2025 | 3.951.270 | 2.591.120 | 1.800.830 | 812.470 |
| März 2025 | 3.966.530 | 2.592.630 | 1.810.670 | 811.170 |
| Februar 2025 | 3.970.640 | 2.592.830 | 1.805.310 | 813.090 |
| Januar 2025 | 3.962.880 | 2.586.860 | 1.806.000 | 821.910 |
| Dezember 2024 | 3.945.520 | 2.577.360 | 1.754.670 | 834.060 |
| November 2024 | 3.941.710 | 2.566.730 | 1.739.120 | 831.880 |
| Oktober 2024 | 3.961.840 | 2.569.500 | 1.746.620 | 843.140 |
| September 2024 | 3.973.230 | 2.560.250 | 1.759.010 | 838.130 |
| August 2024 | 3.988.750 | 2.560.900 | 1.806.230 | 828.710 |
| Juli 2024 | 4.003.260 | 2.558.010 | 1.769.230 | 825.020 |
| Juni 2024 | 4.005.390 | 2.542.770 | 1.740.330 | 822.900 |
| Mai 2024 | 4.013.780 | 2.518.950 | 1.738.790 | 825.240 |
| April 2024 | 4.017.680 | 2.489.220 | 1.745.460 | 821.390 |
| März 2024 | 4.012.170 | 2.451.820 | 1.747.100 | 814.460 |
| Februar 2024 | 4.006.260 | 2.287.960 | 1.754.440 | 814.190 |
| Januar 2024 | 3.982.810 | 2.290.170 | 1.745.230 | 818.200 |
| Dezember 2023 | 3.928.640 | 2.285.310 | 1.687.870 | 811.850 |
| November 2023 | 3.920.290 | 2.286.450 | 1.673.000 | 810.440 |
| Oktober 2023 | 3.925.400 | 2.298.240 | 1.679.080 | 818.480 |
| September 2023 | 3.929.810 | 2.307.580 | 1.688.840 | 812.040 |
| August 2023 | 3.945.000 | 2.323.790 | 1.737.790 | 802.910 |
| Juli 2023 | 3.946.020 | 2.335.520 | 1.693.540 | 797.190 |
| Juni 2023 | 3.928.350 | 2.343.640 | 1.668.040 | 779.310 |
| Mai 2023 | 3.938.780 | 2.353.090 | 1.664.830 | 781.410 |
| April 2023 | 3.938.060 | 2.360.780 | 1.683.020 | 779.800 |
| März 2023 | 3.938.900 | 2.375.440 | 1.665.740 | 782.540 |
| Februar 2023 | 3.920.730 | 2.386.130 | 1.661.820 | 783.500 |
| Januar 2023 | 3.892.440 | 2.393.080 | 1.659.730 | 790.690 |
| Dezember 2022 | 3.836.740 | 2.391.820 | 1.599.960 | 791.510 |
| November 2022 | 3.834.790 | 2.395.630 | 1.595.420 | 799.320 |
| Oktober 2022 | 3.831.660 | 2.404.650 | 1.609.380 | 806.990 |
| September 2022 | 3.840.710 | 2.418.570 | 1.633.180 | 810.490 |
| August 2022 | 3.846.590 | 2.444.980 | 1.678.140 | 812.540 |
| Juli 2022 | 3.830.330 | 2.465.430 | 1.624.990 | 814.200 |
| Juni 2022 | 3.798.680 | 2.480.230 | 1.579.570 | 816.380 |
| Mai 2022 | 3.515.840 | 2.493.870 | 1.439.070 | 808.950 |
| April 2022 | 3.539.330 | 2.507.490 | 1.465.200 | 813.380 |
| März 2022 | 3.571.570 | 2.527.030 | 1.484.760 | 819.860 |
| Februar 2022 | 3.583.910 | 2.536.420 | 1.504.710 | 823.720 |
| Januar 2022 | 3.584.540 | 2.536.880 | 1.523.580 | 836.600 |
| Dezember 2021 | 3.587.690 | 2.526.410 | 1.488.440 | 857.380 |
| November 2021 | 3.612.960 | 2.521.970 | 1.482.580 | 865.280 |
| Oktober 2021 | 3.648.680 | 2.533.270 | 1.509.570 | 869.180 |
| September 2021 | 3.698.840 | 2.546.710 | 1.549.370 | 867.410 |
| August 2021 | 3.753.740 | 2.567.540 | 1.609.560 | 865.560 |
| Juli 2021 | 3.809.820 | 2.589.340 | 1.606.630 | 862.820 |
| Juni 2021 | 3.865.050 | 2.600.730 | 1.630.560 | 858.550 |
| Mai 2021 | 3.899.410 | 2.602.960 | 1.666.150 | 857.840 |
| April 2021 | 3.922.350 | 2.606.010 | 1.686.690 | 862.210 |
| März 2021 | 3.934.040 | 2.610.980 | 1.694.550 | 859.390 |
| Februar 2021 | 3.910.810 | 2.612.400 | 1.694.010 | 860.920 |
| Januar 2021 | 3.862.720 | 2.609.880 | 1.661.600 | 875.600 |
| Dezember 2020 | 3.812.210 | 2.609.660 | 1.582.360 | 890.990 |
| November 2020 | 3.811.610 | 2.615.480 | 1.572.910 | 908.400 |
| Oktober 2020 | 3.829.170 | 2.627.920 | 1.588.200 | 918.140 |
| September 2020 | 3.904.240 | 2.639.230 | 1.634.640 | 925.340 |
| August 2020 | 3.968.800 | 2.660.760 | 1.696.610 | 927.830 |
| Juli 2020 | 4.007.180 | 2.672.620 | 1.687.810 | 925.070 |
| Juni 2020 | 4.032.110 | 2.672.800 | 1.692.040 | 920.680 |
| Mai 2020 | 4.021.180 | 2.665.920 | 1.691.630 | 918.400 |
| April 2020 | 3.953.980 | 2.656.070 | 1.612.670 | 961.630 |
| März 2020 | 3.816.000 | 2.653.510 | 1.430.750 | 969.500 |
| Februar 2020 | 3.759.580 | 2.660.860 | 1.420.110 | 957.000 |
| Januar 2020 | 3.754.190 | 2.670.230 | 1.428.340 | 969.640 |
| Dezember 2019 | 3.739.300 | 2.674.320 | 1.373.250 | 983.680 |
| November 2019 | 3.759.000 | 2.686.550 | 1.359.960 | 991.190 |
| Oktober 2019 | 3.787.550 | 2.705.090 | 1.377.520 | 1.001.030 |
| September 2019 | 3.819.150 | 2.722.760 | 1.398.530 | 1.004.780 |
| August 2019 | 3.855.780 | 2.745.730 | 1.458.680 | 1.007.860 |
| Juli 2019 | 3.899.750 | 2.772.660 | 1.444.850 | 1.014.640 |
| Juni 2019 | 3.923.480 | 2.783.220 | 1.432.380 | 1.023.920 |
| Mai 2019 | 3.952.520 | 2.792.130 | 1.443.510 | 1.031.200 |
| April 2019 | 3.979.600 | 2.798.850 | 1.452.740 | 1.031.820 |
| März 2019 | 4.001.930 | 2.806.520 | 1.479.710 | 1.032.010 |
| Februar 2019 | 4.007.970 | 2.805.750 | 1.491.370 | 1.032.640 |
| Januar 2019 | 4.002.050 | 2.801.950 | 1.491.160 | 1.048.360 |
| Dezember 2018 | 3.979.910 | 2.789.900 | 1.425.850 | 1.066.750 |
| November 2018 | 3.998.570 | 2.786.740 | 1.418.700 | 1.078.900 |
| Oktober 2018 | 4.030.160 | 2.791.240 | 1.440.550 | 1.090.380 |
| September 2018 | 4.058.230 | 2.788.430 | 1.470.420 | 1.089.290 |
| August 2018 | 4.104.310 | 2.792.530 | 1.538.320 | 1.091.670 |
| Juli 2018 | 4.145.690 | 2.796.210 | 1.529.230 | 1.098.370 |
| Juni 2018 | 4.171.330 | 2.788.650 | 1.519.010 | 1.102.530 |
| Mai 2018 | 4.202.010 | 2.781.000 | 1.538.340 | 1.107.890 |
| April 2018 | 4.230.390 | 2.767.150 | 1.569.540 | 1.106.170 |
| März 2018 | 4.255.830 | 2.764.710 | 1.586.350 | 1.105.400 |
| Februar 2018 | 4.262.350 | 2.758.740 | 1.617.210 | 1.105.150 |
| Januar 2018 | 4.257.190 | 2.748.780 | 1.626.990 | 1.118.620 |
| Dezember 2017 | 4.246.800 | 2.736.520 | 1.575.190 | 1.136.790 |
| November 2017 | 4.268.000 | 2.730.050 | 1.570.190 | 1.146.140 |
| Oktober 2017 | 4.294.070 | 2.730.810 | 1.590.810 | 1.156.020 |
| September 2017 | 4.322.880 | 2.736.060 | 1.619.040 | 1.155.670 |
| August 2017 | 4.368.260 | 2.750.420 | 1.684.630 | 1.156.570 |
| Juli 2017 | 4.395.150 | 2.763.750 | 1.665.360 | 1.158.180 |
| Juni 2017 | 4.407.800 | 2.766.940 | 1.660.550 | 1.162.420 |
| Mai 2017 | 4.421.480 | 2.769.180 | 1.664.870 | 1.160.030 |
| April 2017 | 4.425.020 | 2.767.870 | 1.702.870 | 1.154.570 |
| März 2017 | 4.428.110 | 2.773.420 | 1.726.130 | 1.152.410 |
| Februar 2017 | 4.403.880 | 2.772.780 | 1.747.580 | 1.146.690 |
| Januar 2017 | 4.364.730 | 2.769.540 | 1.762.620 | 1.159.010 |
| Dezember 2016 | 4.322.840 | 2.764.580 | 1.698.700 | 1.174.270 |
| November 2016 | 4.309.320 | 2.754.850 | 1.680.610 | 1.180.420 |
| Oktober 2016 | 4.302.360 | 2.760.770 | 1.690.230 | 1.190.150 |
| September 2016 | 4.305.090 | 2.768.970 | 1.722.410 | 1.188.560 |
| August 2016 | 4.318.550 | 2.786.730 | 1.780.220 | 1.182.350 |
| Juli 2016 | 4.311.950 | 2.804.560 | 1.765.460 | 1.183.880 |
| Juni 2016 | 4.317.580 | 2.813.100 | 1.766.390 | 1.187.120 |
| Mai 2016 | 4.321.250 | 2.812.670 | 1.796.990 | 1.190.680 |
| April 2016 | 4.326.570 | 2.816.880 | 1.826.880 | 1.188.070 |
| März 2016 | 4.328.090 | 2.823.400 | 1.854.710 | 1.185.990 |
| Februar 2016 | 4.311.480 | 2.829.110 | 1.867.690 | 1.182.980 |
| Januar 2016 | 4.266.320 | 2.825.160 | 1.870.990 | 1.190.290 |
| Dezember 2015 | 4.243.710 | 2.826.730 | 1.799.340 | 1.215.470 |
| November 2015 | 4.240.690 | 2.828.310 | 1.775.420 | 1.221.450 |
| Oktober 2015 | 4.258.720 | 2.840.440 | 1.787.330 | 1.234.290 |
| September 2015 | 4.286.900 | 2.854.740 | 1.811.100 | 1.233.960 |
| August 2015 | 4.324.270 | 2.873.710 | 1.865.430 | 1.238.030 |
| Juli 2015 | 4.356.080 | 2.894.290 | 1.847.150 | 1.247.790 |
| Juni 2015 | 4.367.610 | 2.899.460 | 1.831.860 | 1.245.110 |
| Mai 2015 | 4.376.240 | 2.897.460 | 1.849.810 | 1.242.150 |
| April 2015 | 4.390.500 | 2.897.190 | 1.874.640 | 1.241.450 |
| März 2015 | 4.397.880 | 2.899.020 | 1.889.510 | 1.236.190 |
| Februar 2015 | 4.360.440 | 2.899.060 | 1.895.050 | 1.224.690 |
| Januar 2015 | 4.323.440 | 2.896.280 | 1.899.320 | 1.244.460 |
| Dezember 2014 | 4.282.240 | 2.889.990 | 1.811.890 | 1.266.140 |
| November 2014 | 4.270.370 | 2.885.460 | 1.786.820 | 1.273.270 |
Diese Zeitreihe zeigt vier zentrale Kennzahlen der Grundsicherung: ELB gesamt, Langzeitleistungsbeziehende (mindestens 12 Monate durchgehend), arbeitslose ELB (arbeitslos gemeldet) und erwerbstätige ELB (Aufstocker). So siehst du, wie viele Leistungsberechtigte arbeiten oder arbeitslos gemeldet sind. Wenn du prüfen willst, ob ein Anspruch besteht, findest du die Voraussetzungen auf der Anspruchsseite. Die Werte am aktuellen Rand werden von der BA zeitversetzt veröffentlicht; "k.A." steht für nicht verfügbare Daten.
3. Entwicklung der Bedarfsgemeinschaften (MoM/YoY)
| Zeitraum | Bedarfsgemeinschaften | MoM (abs) | MoM (%) | YoY (abs) | YoY (%) | Personen gesamt | Personen MoM (abs) | Personen YoY (abs) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 2.827.890 | -3.540 | 0,00 % | -99.210 | -3,00 % | 5.464.190 | 560 | -241.700 |
| Januar 2026 | 2.831.430 | 6.290 | 0,00 % | -86.480 | -3,00 % | 5.463.630 | 7.490 | -236.350 |
| Dezember 2025 | 2.825.140 | 2.240 | 0,00 % | -82.260 | -3,00 % | 5.456.140 | 270 | -233.510 |
| November 2025 | 2.822.900 | -12.000 | 0,00 % | -82.720 | -3,00 % | 5.455.870 | -33.020 | -234.160 |
| Oktober 2025 | 2.834.900 | -10.490 | 0,00 % | -80.800 | -3,00 % | 5.488.890 | -28.580 | -230.280 |
| September 2025 | 2.845.390 | -15.140 | -1,00 % | -76.740 | -3,00 % | 5.517.470 | -35.370 | -220.880 |
| August 2025 | 2.860.530 | -13.820 | 0,00 % | -73.750 | -3,00 % | 5.552.840 | -31.390 | -213.080 |
| Juli 2025 | 2.874.350 | -8.830 | 0,00 % | -65.820 | -2,00 % | 5.584.230 | -19.170 | -198.970 |
| Juni 2025 | 2.883.180 | -16.670 | -1,00 % | -58.670 | -2,00 % | 5.603.400 | -35.500 | -188.090 |
| Mai 2025 | 2.899.850 | -13.670 | 0,00 % | -47.400 | -2,00 % | 5.638.900 | -28.520 | -167.030 |
| April 2025 | 2.913.520 | -9.940 | 0,00 % | -36.710 | -1,00 % | 5.667.420 | -23.790 | -146.800 |
| März 2025 | 2.923.460 | -3.640 | 0,00 % | -22.410 | -1,00 % | 5.691.210 | -14.680 | -120.520 |
Die blaue Linie zeigt die Zahl der Bedarfsgemeinschaften in der Grundsicherung pro Monat: Steigt die Linie, sind mehr Haushalte betroffen; fällt sie, weniger. Die Tabelle liefert die genauen Monatszahlen. MoM und YoY zeigen die Änderung zum Vormonat bzw. Vorjahr – positiv bedeutet Anstieg, negativ Rückgang. Das ist die zentrale Kennzahl: wie viele Haushalte aktuell SGB II beziehen.
4. Bedarfsgemeinschaften (BG) und leistungsberechtigte Personen (insgesamt)
| Zeitraum | Bedarfsgemeinschaften | Personen gesamt | Ø Personen pro BG |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 2.827.890 | 5.464.190 | 1,93 |
| Januar 2026 | 2.831.430 | 5.463.630 | 1,93 |
| Dezember 2025 | 2.825.140 | 5.456.140 | 1,93 |
| November 2025 | 2.822.900 | 5.455.870 | 1,93 |
| Oktober 2025 | 2.834.900 | 5.488.890 | 1,94 |
| September 2025 | 2.845.390 | 5.517.470 | 1,94 |
| August 2025 | 2.860.530 | 5.552.840 | 1,94 |
| Juli 2025 | 2.874.350 | 5.584.230 | 1,94 |
| Juni 2025 | 2.883.180 | 5.603.400 | 1,94 |
| Mai 2025 | 2.899.850 | 5.638.900 | 1,94 |
| April 2025 | 2.913.520 | 5.667.420 | 1,95 |
| März 2025 | 2.923.460 | 5.691.210 | 1,95 |
Zwei Linien: eine für Bedarfsgemeinschaften (BG), eine für Personen. Aus dem Verlauf erkennst du, ob in den Haushalten im Schnitt mehr oder weniger Personen leben. Die Tabelle liefert die exakten Werte und den Durchschnitt „Personen pro BG“ pro Monat. Je höher der Wert, desto mehr Personen teilen sich eine Bedarfsgemeinschaft – etwa größere Familien.
5. Regelleistungsberechtigte und Anteil an allen Leistungsberechtigten
| Zeitraum | Regelleistungsberechtigte | Personen gesamt | Anteil RLB (%) |
|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 5.181.970 | 5.464.190 | 94,8 % |
| Januar 2026 | 5.185.990 | 5.463.630 | 94,9 % |
| Dezember 2025 | 5.185.320 | 5.456.140 | 95,0 % |
| November 2025 | 5.186.580 | 5.455.870 | 95,1 % |
| Oktober 2025 | 5.219.550 | 5.488.890 | 95,1 % |
| September 2025 | 5.247.750 | 5.517.470 | 95,1 % |
| August 2025 | 5.278.040 | 5.552.840 | 95,1 % |
| Juli 2025 | 5.313.130 | 5.584.230 | 95,1 % |
| Juni 2025 | 5.332.280 | 5.603.400 | 95,2 % |
| Mai 2025 | 5.367.630 | 5.638.900 | 95,2 % |
| April 2025 | 5.394.760 | 5.667.420 | 95,2 % |
| März 2025 | 5.417.140 | 5.691.210 | 95,2 % |
Die gestapelten Balken zeigen pro Monat den Anteil der Regelleistungsberechtigten (RLB, dunkelblau) und der übrigen Leistungsberechtigten. RLB sind die Personen, die den Regelsatz beziehen – der Großteil der Leistungsberechtigten. Die Tabelle gibt den Anteil in Prozent an.
6. Leistungsberechtigte: erwerbsfähig (ELB) und nicht erwerbsfähig (NEF)
| Zeitraum | ELB | NEF | Summe | Anteil ELB (%) | Anteil NEF (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 3.821.710 | 1.360.260 | 5.181.970 | 73,8 % | 26,2 % |
| Januar 2026 | 3.825.920 | 1.360.060 | 5.185.980 | 73,8 % | 26,2 % |
| Dezember 2025 | 3.811.120 | 1.374.210 | 5.185.330 | 73,5 % | 26,5 % |
| November 2025 | 3.808.840 | 1.377.740 | 5.186.580 | 73,4 % | 26,6 % |
| Oktober 2025 | 3.831.060 | 1.388.500 | 5.219.560 | 73,4 % | 26,6 % |
| September 2025 | 3.848.960 | 1.398.800 | 5.247.760 | 73,3 % | 26,7 % |
| August 2025 | 3.869.910 | 1.408.130 | 5.278.040 | 73,3 % | 26,7 % |
| Juli 2025 | 3.896.010 | 1.417.120 | 5.313.130 | 73,3 % | 26,7 % |
| Juni 2025 | 3.908.250 | 1.424.020 | 5.332.270 | 73,3 % | 26,7 % |
| Mai 2025 | 3.932.280 | 1.435.350 | 5.367.630 | 73,3 % | 26,7 % |
| April 2025 | 3.951.270 | 1.443.490 | 5.394.760 | 73,2 % | 26,8 % |
| März 2025 | 3.966.530 | 1.450.610 | 5.417.140 | 73,2 % | 26,8 % |
Die farbigen Flächen zeigen pro Monat, wie viele Leistungsberechtigte erwerbsfähig (ELB) und wie viele nicht erwerbsfähig (NEF) sind. Verschiebt sich die Grenze, ändert sich das Verhältnis – z. B. mehr Kinder oder mehr Erwerbsfähige. Das Verhältnis spielt eine Rolle für Einkommen und Freibeträge – die Regeln unterscheiden sich je nach Gruppe. Die Tabelle enthält die genauen Zahlen und Anteile.
7. Vorjahresvergleich: Grundsicherung (SGB II)
| Kennzahl | Februar 2025 | Februar 2026 | Änderung (abs) | Änderung (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bedarfsgemeinschaften | 2.927.100 | 2.827.890 | -99.210 | -3,39 % |
| Personen | 5.705.890 | 5.464.190 | -241.700 | -4,24 % |
| Regelleistungsberechtigte | 5.426.110 | 5.181.970 | -244.140 | -4,50 % |
| Erwerbsfähige (ELB) | 3.970.640 | 3.821.710 | -148.930 | -3,75 % |
| Nicht erwerbsfähige (NEF) | 1.455.470 | 1.360.260 | -95.210 | -6,54 % |
Die gruppierten Balken vergleichen denselben Monat in zwei Jahren (z. B. Januar Vorjahr vs. Januar aktuell). Jede Balkengruppe steht für eine Kennzahl. So erkennst du saisonbereinigt, ob Bedarfsgemeinschaften, Personen, RLB, ELB oder NEF tatsächlich zu- oder abgenommen haben – ohne Verzerrung durch jahreszeitliche Schwankungen. Die Tabelle listet die genauen Werte und Änderungen.
8. Index-Entwicklung der Grundsicherung
| Zeitraum | Index BG (Basis Start) | Index Personen | Abweichung BG (%) | Abweichung Personen (%) |
|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 96,7 | 96,0 | -3,3 % | -4,0 % |
| Januar 2026 | 96,9 | 96,0 | -3,1 % | -4,0 % |
| Dezember 2025 | 96,6 | 95,9 | -3,4 % | -4,1 % |
| November 2025 | 96,6 | 95,9 | -3,4 % | -4,1 % |
| Oktober 2025 | 97,0 | 96,4 | -3,0 % | -3,6 % |
| September 2025 | 97,3 | 96,9 | -2,7 % | -3,1 % |
| August 2025 | 97,8 | 97,6 | -2,2 % | -2,4 % |
| Juli 2025 | 98,3 | 98,1 | -1,7 % | -1,9 % |
| Juni 2025 | 98,6 | 98,5 | -1,4 % | -1,5 % |
| Mai 2025 | 99,2 | 99,1 | -0,8 % | -0,9 % |
| April 2025 | 99,7 | 99,6 | -0,3 % | -0,4 % |
| März 2025 | 100,0 | 100,0 | 0,0 % | 0,0 % |
Die Linien starten bei 100 (ältester Monat). Ein Wert über 100 bedeutet mehr als am Anfang, unter 100 weniger. So erkennst du die prozentuale Entwicklung ohne die absoluten Millionen-Zahlen – ideal für den relativen Vergleich über die Zeit. Die Tabelle enthält den Index und die Abweichung in Prozent.
9. Bedarfsgemeinschaften: Monatliche Änderung (MoM)
| Zeitraum | Bedarfsgemeinschaften | MoM (abs) | MoM (%) | Personen | MoM Personen (abs) |
|---|---|---|---|---|---|
| Februar 2026 | 2.827.890 | -3.540 | 0,00 % | 5.464.190 | 560 |
| Januar 2026 | 2.831.430 | 6.290 | 0,00 % | 5.463.630 | 7.490 |
| Dezember 2025 | 2.825.140 | 2.240 | 0,00 % | 5.456.140 | 270 |
| November 2025 | 2.822.900 | -12.000 | 0,00 % | 5.455.870 | -33.020 |
| Oktober 2025 | 2.834.900 | -10.490 | 0,00 % | 5.488.890 | -28.580 |
| September 2025 | 2.845.390 | -15.140 | -1,00 % | 5.517.470 | -35.370 |
| August 2025 | 2.860.530 | -13.820 | 0,00 % | 5.552.840 | -31.390 |
| Juli 2025 | 2.874.350 | -8.830 | 0,00 % | 5.584.230 | -19.170 |
| Juni 2025 | 2.883.180 | -16.670 | -1,00 % | 5.603.400 | -35.500 |
| Mai 2025 | 2.899.850 | -13.670 | 0,00 % | 5.638.900 | -28.520 |
| April 2025 | 2.913.520 | -9.940 | 0,00 % | 5.667.420 | -23.790 |
| März 2025 | 2.923.460 | -3.640 | 0,00 % | 5.691.210 | -14.680 |
Jeder Balken steht für die monatliche Änderung (MoM) der Bedarfsgemeinschaften: über der Null-Linie Anstieg, darunter Rückgang. So siehst du auf einen Blick, in welchen Monaten die stärksten Bewegungen stattfanden – etwa saisonale Effekte oder ungewöhnliche Schübe. Die Tabelle listet die genauen Werte in abs und Prozent.
10. Monatswerte und gleitender Durchschnitt
| Zeitraum | Bedarfsgemeinschaften (Monat) | Gleitender Durchschnitt (3 Mon.) | Abweichung |
|---|---|---|---|
| März 2025 | 2.923.460 | 2.912.277 | 11.183 |
| April 2025 | 2.913.520 | 2.898.850 | 14.670 |
| Mai 2025 | 2.899.850 | 2.885.793 | 14.057 |
| Juni 2025 | 2.883.180 | 2.872.687 | 10.493 |
| Juli 2025 | 2.874.350 | 2.860.090 | 14.260 |
| August 2025 | 2.860.530 | 2.846.940 | 13.590 |
| September 2025 | 2.845.390 | 2.834.397 | 10.993 |
| Oktober 2025 | 2.834.900 | 2.827.647 | 7.253 |
| November 2025 | 2.822.900 | 2.826.490 | -3.590 |
| Dezember 2025 | 2.825.140 | 2.828.153 | -3.013 |
| Januar 2026 | 2.831.430 | k.A. | k.A. |
| Februar 2026 | 2.827.890 | k.A. | k.A. |
Zwei Linien: die hellere (gestrichelt) sind die rohen Monatswerte mit typischen Schwankungen; die kräftigere ist der gleitende 3-Monats-Durchschnitt. So glättest du saisonale Ausschläge und erkennst den eigentlichen Verlauf. Liegt die Monatslinie über der Durchschnittslinie, war der Monat über dem Trend. Die Tabelle zeigt die Werte und Abweichungen.
11. Jahreswerte im Vergleich: Bedarfsgemeinschaften und Regelleistungsberechtigte
| Jahr | Ø Bedarfsgemeinschaften | Ø Regelleistungsberechtigte | Min (BG) | Max (BG) |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.873.665 | 5.306.208 | 2.822.900 | 2.927.100 |
| 2026 | 2.829.660 | 5.183.980 | 2.827.890 | 2.831.430 |
Die Balken stehen für die durchschnittliche monatliche Zahl pro Jahr. So erkennst du den langfristigen Verlauf jenseits der Monatsschwankungen – ob die Grundsicherung über die Jahre zu- oder abgenommen hat. Die Tabelle liefert die Durchschnittswerte (Ø) sowie Min und Max pro Jahr.
12. Bedarfsgemeinschaften: Ist-Werte und Trend
| Zeitraum | Tatsaechlicher Wert | Trendwert | Abweichung |
|---|---|---|---|
| März 2025 | 2.923.460 | 2.914.723 | 8.737 |
| April 2025 | 2.913.520 | 2.905.115 | 8.405 |
| Mai 2025 | 2.899.850 | 2.895.507 | 4.343 |
| Juni 2025 | 2.883.180 | 2.885.899 | -2.719 |
| Juli 2025 | 2.874.350 | 2.876.291 | -1.941 |
| August 2025 | 2.860.530 | 2.866.682 | -6.152 |
| September 2025 | 2.845.390 | 2.857.074 | -11.684 |
| Oktober 2025 | 2.834.900 | 2.847.466 | -12.566 |
| November 2025 | 2.822.900 | 2.837.858 | -14.958 |
| Dezember 2025 | 2.825.140 | 2.828.250 | -3.110 |
| Januar 2026 | 2.831.430 | 2.818.642 | 12.788 |
| Februar 2026 | 2.827.890 | 2.809.033 | 18.857 |
Zwei Linien: die tatsächlichen Monatswerte und eine lineare Trendberechnung (keine amtliche Prognose). Liegt die Ist-Linie über der Trendlinie, war der Wert höher als der Durchschnittsverlauf; darunter niedriger. So erkennst du, ob die Entwicklung dem Trend folgt oder davon abweicht – etwa bei unerwarteten Schüben oder Dellen.
13. Langzeitleistungsbeziehende (LZB): Monatswerte im Zeitverlauf
| Zeitraum | Langzeitleistungsbeziehende |
|---|---|
| Februar 2026 | k.A. |
| Januar 2026 | k.A. |
| Dezember 2025 | k.A. |
